职业和机会
加州多媒体行业的最新薪资
职业生涯 | 工资 |
---|---|
广告 | $92,733.42* |
动画师 | $31,948.48* |
艺术总监 | $51,210.01* |
计算机系统设计 | $78,850* |
电影和录像工业 | $86,080* |
多媒体设计师 | $31,948.48* |
公共关系 | $60,849.76* |
软件出版商 | $85,270* |
音视频技术员 | $47,695.82** |
平面设计师 | $43,593.61** |
软件开发人员和软件质量保证分析师和测试人员 | $96,460.74** |
特效艺术家和动画师 | $61,485.26** |
Web开发人员和数字界面设计师 | $51,859.03** |
年薪中位数,2020年,EMSI:圣贝纳迪诺和河滨县
**来源:EMSI, 2021.圣贝纳迪诺和河滨县的1个数据集
潜在的职业
- 广告经理
- 动画师
- 艺术总监
- 广播记者
- 通信
- 创意总监
- 桌面出版系统
- 编辑助理
- 事件管理器
- 全栈开发人员
- 游戏设计师
- 平面设计师
- 杂志记者
- 市场推广
- 媒体分析师或策略师
- 多媒体设计师
- 产品开发
- 公共关系
- 社交媒体经理
- 软件出版商
- 用户体验设计师
- Web内容管理器
- 网页设计/开发人员